Danmarksserien
Herresenior træner på Bane 2-3 hver tirsdag og torsdag kl. 18.30 - 20.00
Kontaktperson for herre afdelingen: Herreseniorformand Mads Madsen - mads-madsen92@hotmail.com / 50879679
StillingHerre-DS 2025-26 • Pulje 4
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Holstebro B | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 | |
| 2 | ASA, Aarhus | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | |
| 3 | Vorup FB | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | |
| 4 | Aarhus Fremad | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | |
| 5 | Hobro IK | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | |
| 6 | Fuglebakken KFUM | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | |
| 7 | Nørresundby FB | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | |
| 8 | Viby IF | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | |
| 9 | VRI | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 |
|
| 10 | Aalborg Freja | 17 | 2 | 3 | 12 | 9 |
KampprogramHerre-DS 2025-26 • Pulje 4
August 2025
September 2025
Oktober 2025
November 2025
Marts 2026
Holdstatistik - genereltHerre-DS 2025-26 • Pulje 4
Kampe
17
17
Mål
13
13
Højde Gns.
181 cm
181 cm
Alder Gns.
25 år
25 år
Gule kort
37
37
Røde kort
1
1
Seneste form
T
Holstebro B
Aalborg Freja
4-1
U
Aalborg Freja
Nørresundby FB
1-1
T
Aalborg Freja
Aarhus Fremad
0-5
T
Viby IF
Aalborg Freja
2-0
V
Aalborg Freja
VRI
2-1
Holdstatistik - spillereHerre-DS 2025-26 • Pulje 4
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bo Larsen-Ledet | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christian Larsen | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Christian Tang Isaksen | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Elias Dons | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Eran Menachem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frederik Nørgaard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Stride Vingaard | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Jacob Bertel | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Jacob Breinholt | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Jacob Christensen | 16 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
|
Jens Christian Klitgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jeppe Bjerregaard | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
|
Jerushom Mihigo | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Jonathan Lyngø | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Kristian Gredal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lasse Christensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lasse Juul Nielsen | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
|
Magnus Glinvad Kristensen | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Muurholm Madsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marius Christensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Ejstrup Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Morten Christensen | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
Mussa Bilombele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nicklas Svane | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicolaj Bech | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Niels Stoffersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oscar Vernal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rasmus Sørensen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Sørensen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
René Christensen | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
|
Silas Falch | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
Simon Gasberg | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Victor Dalsager | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


