Danmarksserien
Herresenior træner på Bane 2-3 hver tirsdag og torsdag kl. 18.30 - 20.00
Kontaktperson for herre afdelingen: Herreseniorformand Mads Madsen - mads-madsen92@hotmail.com / 50879679
StillingHerre-DS 2025-26 • Pulje 4
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Holstebro B | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | |
| 2 | ASA, Aarhus | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | |
| 3 | Vorup FB | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | |
| 4 | Aarhus Fremad | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | |
| 5 | Hobro IK | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | |
| 6 | Nørresundby FB | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 7 | Viby IF | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 8 | Fuglebakken KFUM | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | |
| 9 | VRI | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
|
| 10 | Aalborg Freja | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
KampprogramHerre-DS 2025-26 • Pulje 4
August 2025
September 2025
Oktober 2025
November 2025
Marts 2026
Holdstatistik - genereltHerre-DS 2025-26 • Pulje 4
Kampe
13
13
Mål
11
11
Højde Gns.
181 cm
181 cm
Alder Gns.
25 år
25 år
Gule kort
31
31
Røde kort
0
0
Seneste form
V
Aalborg Freja
VRI
2-1
T
ASA, Aarhus
Aalborg Freja
6-2
U
Aalborg Freja
Hobro IK
1-1
T
Vorup FB
Aalborg Freja
5-1
T
Fuglebakken KFUM
Aalborg Freja
1-0
Holdstatistik - spillereHerre-DS 2025-26 • Pulje 4
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bo Larsen-Ledet | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christian Larsen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Christian Tang Isaksen | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Elias Dons | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Eran Menachem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frederik Nørgaard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jacob Bertel | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Jacob Breinholt | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Jacob Christensen | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
Jens Christian Klitgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jeppe Bjerregaard | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
Jerushom Mihigo | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Jonathan Lyngø | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Kristian Gredal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lasse Juul Nielsen | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|
Magnus Glinvad Kristensen | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Muurholm Madsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Morten Christensen | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Mussa Bilombele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nicklas Svane | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicolaj Bech | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Niels Stoffersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oscar Vernal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rasmus Sørensen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Sørensen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
René Christensen | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
|
Silas Falch | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Simon Gasberg | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |


