Holdets stab
StillingU14 Drenge Liga 5 (2010) 11:11/9:9 - efterår 2023 • Pulje 663
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Aalborg Freja | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | |
2 | Rebild Syd | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
3 | Aalborg Chang | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | |
4 | St. Restrup IF | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
5 | LKB/Gistrup | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
|
6 | Svenstrup-Godthåb IF | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
KampprogramU14 Drenge Liga 5 (2010) 11:11/9:9 - efterår 2023 • Pulje 663
August 2023
September 2023
Oktober 2023