Holdets stab
StillingU14 Drenge Liga 5 (2010) 11:11/9:9 - efterår 2023 • Pulje 663
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Aalborg Freja | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
2 | Aalborg Chang | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
3 | Rebild Syd | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
4 | Svenstrup-Godthåb IF | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
5 | St. Restrup IF | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
6 | LKB/Gistrup | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
|
KampprogramU14 Drenge Liga 5 (2010) 11:11/9:9 - efterår 2023 • Pulje 663
August 2023
September 2023
Oktober 2023