Menu

U17 Piger - årgang 07/08

U16/U15 piger træner i vinterperioden 2022/2023 tirsdag kl. 17:00-18:30 på kunstgræs og torsdag kl. 18.30 - 19.30 indendørs i Freja Hallen.

Kontakt holdleder Gustav Vernal: pigefodbold@aalborgfreja.dk

 

 

Holdets stab

Cheftræner
ingen pic
Rikke Travers Bargholz
Træner
ingen pic
Majbritt Juul Sørensen
Trinleder
profil
Maren Kjærsgaard Hansen
Træner
profil
Malou Bang

StillingU17 Piger/11:11 (2008) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 FC Midtjylland (L1) 2 2 0 0 6
2 Haderslev FK (L1/823) 2 2 0 0 6
3 Fortuna Hjørring (L2/831) 2 2 0 0 6
4 Vejle B (L1/822) 2 2 0 0 6
5 Støvring IF (L2/832) 1 1 0 0 3
6 Fredericia KF/TSIF (L1/822) 1 1 0 0 3
7 FC Horsens (L1/821) 1 1 0 0 3
8 Randers Q (L1/821) 2 1 0 1 3
9 Aalborg Freja (L3/842) 2 1 0 1 3
10 FC Sydvest Q (L3/848) 2 1 0 1 3
11 Idrætsefterskolen Lægården (L1/822) 1 1 0 0 3
12 Silkeborg IF Q (L1/Disp.) 1 1 0 0 3
13 Vejgaard B (L3/842) 2 1 0 1 3
14 Mejrup GU (L1/822 2 1 0 1 3
15 Vinder kamp 351384 MorsØ - Lægården 0 0 0 0 0
16 Vinder kamp 351388 FC Sydvest - Varde IF 0 0 0 0 0
17 Virring Fodbold (L3/845) 0 0 0 0 0
18 VSK Aarhus (L1/821) 0 0 0 0 0
19 MorsØ FC (L2/833) 1 0 0 1 0
20 IF Lyseng (L1/821) 1 0 0 1 0
21 Hadsund B (L2/832) 1 0 0 1 0
22 Gråsten B. / Broager UI (L2/848) 1 0 0 1 0
23 Vodskov IF (L2/831) 1 0 0 1 0
24 Fyrkat Q (L2/832) 1 0 0 1 0
25 Vinding SF (L3/847) 1 0 0 1 0
26 Vonsild FK (L3/848) 1 0 0 1 0
27 Stidsholt IF (L3/841) 1 0 0 1 0
28 Varde IF (L1/822) 1 0 0 1 0
29 FC Thy Piger (L3/843) 1 0 0 1 0
30 FC Skanderborg (L3/846) 1 0 0 1 0
31 Viborg Q (L2/833) 1 0 0 1 0

StillingU17 Piger Liga 3(2008) 11:11/9:9-efterår 2024 ombr • Pulje 842

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Aalborg Freja 2 2 0 0 6
2 Han Herred UFF 1 1 0 0 3
3 Vejgaard B 3 1 0 2 3
4 Gug B 2 1 0 1 3
5 Aalborg KFUM 2 1 0 1 3
6 Fjerritslev IF 2 0 0 2 0

KampprogramU17 Piger/11:11 (2008) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1

September 2024

Aalborg Freja (L3/842)
7 - 1
Hjemme
Steka Bolig Park (Aalborg Freja)

Stidsholt IF (L3/841)
Oktober 2024

Aalborg Freja (L3/842)
0 - 4
livescore
Hjemme
Steka Bolig Park (Aalborg Freja)

Fortuna Hjørring (L2/831)

KampprogramU17 Piger Liga 3(2008) 11:11/9:9-efterår 2024 ombr • Pulje 842

September 2024

Vejgaard B
4 - 7
Ude
Spar Nord Arena (Vejgaard B)

Aalborg Freja
Oktober 2024

Aalborg Freja
6 - 1
Hjemme
Steka Bolig Park (Aalborg Freja)

Aalborg KFUM

Aalborg Freja
11. okt
Kl. 18.00
Hjemme
Steka Bolig Park (Aalborg Freja)

Fjerritslev IF

Han Herred UFF
24. okt
Kl. 19.00
Ude
Han Herreders Ungdomsskole (Fjerritslev)

Aalborg Freja

Aalborg Freja
27. okt
Kl. 13.00
Hjemme
Steka Bolig Park (Aalborg Freja)

Gug B
Luk